Sale! Compatible Vehicles Submodel Year Make Model 4X4 2015 Can-Am Commander 800 4x4 DPS 2015 Can-Am Commander 800 4x4 XT 2015 Can-Am Commander 800 4x4 XT Rear Open Differential 2015 Can-Am Commander 800 4X4 2014 Can-Am Commander 800 4x4 DPS 2014 Can-Am Commande
Compatible Vehicles
| Submodel | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| 4X4 | 2015 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 DPS | 2015 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 XT | 2015 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 XT Rear Open Differential | 2015 | Can-Am | Commander 800 |
| 4X4 | 2014 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 DPS | 2014 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 XT | 2014 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 XT Rear Open Differential | 2014 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 XT | 2011 | Can-Am | Commander 800 |
| 4×4 HO EFI | 2008 | Can-Am | Outlander 800 |
| 4×4 XT HO EFI | 2008 | Can-Am | Outlander 800 |
| 4×4 HO EFI | 2007 | Can-Am | Outlander 800 |
| 4×4 XT HO EFI | 2007 | Can-Am | Outlander 800 |
| 4X4 | 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 DPS | 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XMR | 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT | 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP | 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 DPS EFI | 2014 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 EFI | 2014 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT EFI | 2014 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2014 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 DPS EFI | 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 EFI | 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XMR EFI | 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT EFI | 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 EFI | 2012 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XMR EFI | 2012 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT EFI | 2012 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 EFI | 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XMR | 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT EFI | 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2010 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XTP HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 HO EFI | 2009 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 XT HO EFI | 2009 | Can-Am | Outlander 800R |
| 4×4 HO EFI | 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 LTD HO EFI | 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 XT HO EFI | 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 HO EFI | 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 LTD HO EFI | 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 XT HO EFI | 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 |
| 4×4 DPS | 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT | 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP | 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 DPS EFI | 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT EFI | 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 DPS EFI | 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT EFI | 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 EFI | 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 LTD EFI | 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT EFI | 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 EFI | 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 LTD EFI | 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT EFI | 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 LTD HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP EFI | 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XTP HO EFI | 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 HO EFI | 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 LTD HO EFI | 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 XT HO EFI | 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 4×4 HO EFI | 2008 | Can-Am | Renegade 800 |
| 4×4 X HO EFI | 2008 | Can-Am | Renegade 800 |
| 4×4 HO EFI | 2007 | Can-Am | Renegade 800 |
| 4X4 | 2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC | 2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2014 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2014 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2013 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2013 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2012 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2012 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2011 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2011 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2010 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 XXC EFI | 2010 | Can-Am | Renegade 800R |
| 4×4 EFI | 2009 | Can-Am | Renegade 800R |
| X 4×4 EFI | 2009 | Can-Am | Renegade 800R |
Listing includes both front and rear cylinder head assemblies with valves, springs, rocker arms, and shafts. Everything is new in the original packaging and the manufacturer’s warranty applies*.
IF YOU RECEIVE YOUR ORDER AND YOU ARE NOT SATISFIED CONTACT US SO WE CAN MAKE IT RIGHT. YOU ARE ALWAYS WELCOME TO RETURN YOUR UNUSED NEW PARTS FOR A FULL REFUND!
*We strongly recommend that this kit be installed by a qualified mechanic with experience working on these types of engines. Warranty does not cover any failure that is a result of improper installation, improper tuning, improper break in, or misuse. For any warranty to be considered that part(s) in question must first be shipped to us and possibly the manufacturer for inspection. We can not warranty parts based on phone calls or photos alone.
Listing and template services provided by inkFrog
Cost - $25
Free Shipping We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.