Sale! SXS Synthetic Oil Change Kit - Polaris - 10W-50 Kit includes 3 1L bottles of Maxima SxS Full Synthetic Engine Oil, 1 ProFilter Oil Filter with wrench removal nut, and 1 Drain plug crush washer/o-ring to complete an engine oil change on your SXS, Superior p
SXS Synthetic Oil Change Kit – Polaris – 10W-50
Kit includes 3 1L bottles of Maxima SxS Full Synthetic Engine Oil, 1 ProFilter Oil Filter with wrench removal nut, and 1 Drain plug crush washer/o-ring to complete an engine oil change on your SXS, Superior protection and oxidative stability at any temperature and reduces friction as well as engine temperature, Surface-active chemistry aggressively attaches to engine surfaces and keeps them clean, Meets or exceeds all manufacture’s specifications and will not void a new vehicle warranty
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium Winter 4×4 | – | – |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium Winter 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail S 900 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss Northstar 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4×4 | – | – |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4×4 | – | – |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4×4 | – | – |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss Northstar Edition 4×4 | – | – |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 4×4 | – | – |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Texas Edition 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Northstar Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Northstar Ultimate 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 EPS 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition Ultimate 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium 4×4 | – | – |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition 4×4 | – | – |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4×4 | – | – |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4×4 | – | – |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Limited Edition 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Fox Ed. 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | RZR S 900 Premium 4×4 | – | – |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | – | – |
| 2019-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country LE 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Back Country LE 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium Pursuit Camo 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 LE EPS 20th Anniversary Ed. 4×4 | – | – |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS LE 20th Anniversary Ed. 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Fox Ed. 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo Dynamix Ed. 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR RS1 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo XP Fox Ed. 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo S 4×4 | – | – |
| 2018 | Polaris | RZR S4 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2017-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition 4×4 | – | – |
| 2017-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Ed. 4×4 | – | – |
| 2017-2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4×4 | – | – |
| 2017-2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4×4 | – | – |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 4×4 | – | – |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 4×4 | – | – |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS 4×4 | – | – |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel 4×4 | – | – |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition 4×4 | – | – |
| 2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4×4 | – | – |
| 2016-2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4×4 | – | – |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 High Lifter Ed. 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | RZR Trail 900 Fox Edition LE 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4×4 | – | – |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Trail Edition | – | – |
| 2015-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4×4 | – | – |
| 2015-2020 | Polaris | RZR S 900 4×4 | – | – |
| 2015-2019 | Polaris | RZR S 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2015-2019 | Polaris | RZR 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2015-2017 | Polaris | RZR 900 XC 4×4 | – | – |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Hunter Edition 4×4 | – | – |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Northstar Ed. 4×4 | – | – |
| 2015-2016 | Polaris | RZR Trail 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Hunter Edition Deluxe 4×4 | – | – |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 Fox Ed. 4×4 | – | – |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900-6 (Full-Size) 4×4 | – | – |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 Desert Ed. 4×4 | – | – |
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Vogue Silver Deluxe 4×4 | – | – |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900-6 (Full-Size) EPS 4×4 | – | – |
| 2014-2021 | Polaris | RZR XP 1000 4×4 | – | – |
| 2014-2020 | Polaris | RZR 900 4×4 | – | – |
| 2014-2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger Crew 900 4×4 | – | – |
| 2014,2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 LE EPS 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Nuclear Sunset Deluxe 4×4 | – | – |
| 2013-2019 | Polaris | Ranger XP 900 4×4 | – | – |
| 2013-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4×4 | – | – |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger Crew 900 Diesel 4×4 | – | – |
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 LE 4×4 | – | – |
Cost - $25
Free Shipping We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.